Este snapshot tem mais de 26h - pode estar desatualizado.
6
Disco/Memoria criticos (<15%)
Disco
| Instancia | Total | Livre | % Livre |
| producao | 96.7 GB | 87.3 GB | 90.3% |
| dev | 28.9 GB | 4.1 GB | 14.3% |
| hml | 28.9 GB | 4.1 GB | 14.3% |
| hotfix | 28.9 GB | 4.1 GB | 14.3% |
| staging | 28.9 GB | 4.1 GB | 14.3% |
| sqlserver2025 | 28.9 GB | 4.1 GB | 14.3% |
Memoria
| Instancia | Total | Livre | % Livre | % Uso SQL | Estado SO |
| producao | 6350 MB | 4014 MB | 63.2% | 100% | Available physical memory is high |
| dev | 2458 MB | 347 MB | 14.1% | 100% | Available physical memory is high |
| hml | 2458 MB | 522 MB | 21.2% | 100% | Available physical memory is high |
| hotfix | 2458 MB | 561 MB | 22.8% | 100% | Available physical memory is high |
| staging | 2458 MB | 518 MB | 21.1% | 100% | Available physical memory is high |
| sqlserver2025 | 12795 MB | 6232 MB | 48.7% | 100% | Available physical memory is high |
Erros do error log
| Instancia | Banco | Data/Hora | Descricao |
| Nenhum erro encontrado no periodo. |